| Σχήμα αριθ.: | Λεωφορείο λεωφορείων | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικό: | ISO9001, ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Καύσιμο: | Ντίζελ |
| Καρέκλες: | 31-50 | Μέγεθος: | Μεσαία |
| Δομή: | Διώροφος | Υπόθεση: | Νέο |
| Σχήμα: | Hff6909kd1e5b | Διάσταση: | 8990 φορές 2500 φορές3405 |
| Δυνατότητα καθισμάτων: | 39 καθίσματα επιβατών +1 καθίσμα οδηγού | Μέγιστη ταχύτητα (KM/H): | 100 |
| Μοντέλο κινητήρα: | Yc6j230-20 (κινητήρας Yuchai) | Εκπομπή: | euro2 |
| κιβώτιο εργαλείων: | Εγχειρίδιο S6-100, μάρκα Qijiang | Σύστημα ανάρτησης: | αναστολή άνοιξη φύλλων |
| Προσωρινός άξονας: | 4,2Τ | Πίσω άξονας: | 9.5T |
| Ελαστικό: | 10r22.5, 7 PCS | Κλιματιστικό: | Ηλεκτρονική συσκευή για την αποθήκευση θερμοκρασίας |
| τηλεόραση: | Με | Θερμαντικό σώμα: | Με |
| Άλλα: | Δύο πυροσβεστήρες 4 κιλών, ηλεκτρονικό ρολόι, Reve | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνός |
| Προδιαγραφές: | 8500*2500*3400mm | Εμπορικό σήμα: | AK |
| Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 500/μήνα |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 9000.00cm * 2550.00cm * 3450.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 9500.000kg |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά | Εγγύηση: | Ένα χρόνο |
| Στυλ: | καθιστος | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
| Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| 1Προφίλ οχήματος | ||
| 1.1 | Σχήμα | HFF6909KD1E5B |
| 1.2 | Μέγεθος (L*W*H) (mm) | 8990×2500×3405 |
| 1.3 | Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης | 8/8 |
| 1.4 | Μεταξόμετρο (mm) | 4300 |
| 1.5 | Επικράτηση εμπρός και πίσω (mm) | 1900/2790 |
| 1.6 | Δυνατότητα καθισμάτων | 39 θέσεις επιβατών +1 θέσεις οδηγού |
| 1.7 | Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 9500 |
| 1.8 | ΑΕΠ (kg) | 13400 |
| 1.9 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 |
| 1.10 | Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 200 λίτρα |
| 2- Τάξι. | ||
| 2.1 | Μοντέλο κινητήρα | YC6J230-20 (κινητήρας Yuchai) |
| 2.2 | Διάταξη κινητήρα, τύπος καυσίμου | Οπίσθιος κινητήρας ντίζελ, κατακόρυφος, τετραχρονικός, υδατοψυκτικός, μετρυκτικός ενδοψυκτικός |
| 2.3 | Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 2 |
| 2.4 | Μετατόπιση (L) | 6.5 |
| 2.5 | Δυναμικότητα ονομαστική [kw/rpm] | 170/2500 |
| 2.6 | Μέγιστη ροπή (N.m/rpm) | 810/1400 |
| 2.7 | Κουτί μετατροπής | Οδηγός S6-100, μάρκα Qijiang |
| 2.8 | Αναστολέας | Χωρίς |
| 2.9 | Συμπλέκτης | Συμπλέκτης |
| 2.10 | Σύστημα ανάρτησης | Υποξείδιο ελατήριας φύλλου (πρώτη 6/ πίσω 9) |
| 2.11 | Προσωρινός άξονας | Προσωρινός άξονας 4.2T, μπροστινό δίσκο πέδησης |
| 2.12 | Πίσω άξονας | Οπίσθιος άξονας 9,5T, πίσω τυμπανικό φρένο |
| 2.13 | Φρένα λειτουργίας | Διπλό κύκλωμα αέρα, αυτόματη ρύθμιση χαλαρότητας |
| 2.14 | Φρένο στάθμευσης | Συγκέντρωση ενέργειας από την άνοιξη |
| 2.15 | ABS | Με κινέζικο ABS. |
| 2.16 | Σύστημα διεύθυνσης | Σωστά.χειροκίνητη οδήγηση, βοηθητικό τιμόνι, RHD |
| 2.17 | Ελαστικό | 10R22.5, 7 τεμάχια |
| 3- Σώμα. | ||
| 3.1 | Κλιματιστικό | Κεραμικό A/C 22000Kcal/h, συμπιεστής αέρα |
| 3.2 | Ανεξάρτητος θερμαντήρας καυσίμου | Χωρίς |
| 3.3 | Ραδιενεργός | Με |
| 3.4 | Τηλεόραση | Με |
| 3.5 | Αποψύκτης | Κινέζικο αποψυκτικό |
| 3.6 | Τμήμα αποσκευών | Εγχειρητική μεταβατική πόρτα, διπλά εσωτερικά ράφια αποσκευών |
| 3.7 | Γεωργία | Κινέζικο αντιλυτικό πάτωμα |
| 3.8 | Οπτική & Ακουστικός | Ράδιο με διεπαφή USB |
| 3.9 | Κάθισμα οδηγού/οδηγού | Κινέζικο ατμοσφαιρικό καθιστικό οδηγού με ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, με κάθισμα καθοδήγησης |
| 3.9 | Κάθισμα επιβάτη | 39 καθίσματα, τεχνητό δέρμα κάθισμα καλύπτοντας υλικό, ρυθμιζόμενο, ακινητό, με ζώνη ασφαλείας |
| 3.10 | Οπίσθιος καθρέφτης | Ηλεκτροδυναμικός τύπος |
| 3.11 | Σχήμα/προβολέας | Τυποποιημένο σχήμα/προβολέας |
| 3.12 | Πίνακας οργάνων | Κινέζικος πίνακας οργάνων με σύστημα CAN |
| 3.13 | Χρώμα | Καθαρή λάκα |
| 3.14 | Κύκλωμα | Επνευστήρες στέγης |
| 3.15 | Πύλη επιβατών | Αριστερή πόρτα επιβατών, πνευματική εξωτερική πόρτα |
| 3.16 | Δύναμη οδήγησης | Χωρίς |
| 3.17 | Ασφαλιστική πόρτα | Χωρίς |
| 3.18 | Παρμπρίζ εμπρός | Προσωρινό στρωμένο παρμπρίζ με ηλιακό φακό |
| 3.19 | Πλευρικό παράθυρο | Πλευρικό θραύσιμο γυαλί, τελευταία σειρά 2 παράθυρα με συρόμενες κουρτίνες. |
| 3.20 | Εναλλακτικές διατάξεις ασφαλείας | Αντανακλαστικό τρίγωνο 1 τεμάχιο, σφήνα στάθμευσης 2 τεμάχια, ανακλαστικό γιλέκο 1 τεμάχιο |
| 3.21 | Άλλα | Δύο πυροσβεστήρες 4 κιλών, ηλεκτρονικό ρολόι, ραντάρ, εφεδρικό λάστιχο. |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhao
Τηλ.:: +86-15253130183